Aandeel nalatenschappen bij verschillende organisaties
De verschillen in inkomsten uit nalatenschappen is groot. Uit onderstaande lijst blijkt dat de inkomsten bij de grootste 25 organisaties varieert van 1 tot 61%. Hieruit kan onder andere afgeleid worden dat er veel te doen is om de verschillen kleiner te maken.
| grootste 25 organisaties | |||
|---|---|---|---|
| percentage nlp in eigen fondsenwerving | inkomsten nalatenschappen | inkomsten eigen fondsenwerving | |
| Stichting KWF Kankerbestrijding | 44% | 27.500 | 63.000 |
| Stichting Plan Nederland | 5% | 2.215 | 44.197 |
| Stichting Nederlands Comité Unicef | 8% | 3.355 | 39.564 |
| Verening het Nederlandse Rode Kruis | 34% | 12.482 | 36.596 |
| Nederlandse Hartstichting | 35% | 10.628 | 30.440 |
| Stichting Het Wereld Natuur Fonds-Nederland | 19% | 5.802 | 30.234 |
| Kerkinactie | 5% | 1.357 | 28.042 |
| Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland | 20% | 5.318 | 25.947 |
| Vereniging Artsen zonder Grenzen | 25% | 6.440 | 25.487 |
| Stichting Oxfam Novib | 4% | 821 | 23.182 |
| Nationale Vereniging de Zonnebloem | 8% | 1.465 | 18.175 |
| Stichting Reformatorische Hulpaktie Woord en Daad | 2% | 438 | 17.789 |
| Stichting Greenpeace Nederland | 8% | 1.319 | 17.347 |
| Stichting Leger des Heils Fondsenwerving | 50% | 8.500 | 17.000 |
| Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren | 61% | 10.359 | 16.955 |
| Vereniging Amnesty International, Afdeling Nederland | 13% | 2.155 | 16.712 |
| Mensen in Nood (Merknaam van Stichting Cordaid) | 23% | 3.656 | 15.702 |
| Nierstichting Nederland | 29% | 4.105 | 14.206 |
| Vereniging Nederlands Astma Fonds | 32% | 4.144 | 13.105 |
| Memisa (Merknaam van Stichting Cordaid) | 45% | 5.730 | 12.610 |
| Stichting Wilde Ganzen/IKON | 19% | 2.189 | 11.598 |
| Stichting Dorcas Hulp Nederland | 1% | 126 | 10.703 |
| Stichting Liliane Fonds | 26% | 2.657 | 10.392 |
| Stichting Nederlandse Vrienden der SOS-Kinderdorpen | 17% | 1.690 | 10.188 |
| Stichting Terre des Hommes | 13% | 1.335 | 10.114 |
Gegevens van CBF website over de financiele resultaten van het jaar 2005