Nalatenschappen inkomsten 2009 lopen iets terug
De inkomsten uit nalatenschappen zijn in 2009 met 3,3% gedaald. Deze daling deed zich met name voor bij de grote organisaties. KWF/Kankerbestrijding, Nederlandse Hartstichting en het Nederlandse Rode Kruis dalen fors in hun inkomsten uit nalatenschappen.
Inmiddels is bijna 90% van de nalatenschappeninkomsten gerapporteerd. Het aantal organisaties dat stijgt is groter (80) dan het aantal dat daalt (61) in inkomsten ten opzichte van 2008. (klik hier voor de lijst met inkomsten per goed doel).
Tabel 1: Inkomsten nalatenschappen goede doelenorganisaties vanaf 1995

De grootste organisaties van de afgelopen jaren blijven ook de grootste in 2009. Er zijn wat verschuivingen te zien door (waarschijnlijk) erg grote nalatenschappen.
Tabel 2: Top 10 van inkomsten nalatenschappen (in 1.000 euro)
| Organisatie | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | ||||||
| KWF Kankerbestrijding | 31.200 | 38.171 | 31.782 | 29.860 | 27.421 | 28.755 | ||||||
| Nederlandse Rode Kruis | 11.780 | 14.060 | 13.341 | 10.662 | 12.482 | 10.212 | ||||||
| Nederlandse Hartstichting | 10.819 | 14.000 | 15.795 | 14.244 | 10.628 | 11.467 | ||||||
| Artsen zonder Grenzen | 9.780 | 8.171 | 8.177 | 6.876 | 6.440 | 6.067 | ||||||
| Natuurmonumenten | 9.212 | 5.616 | 7.413 | 8.623 | 5.318 | 5.178 | ||||||
| Leger des Heils | 9.200 | 8.200 | 11.500 | 8.400 | 8.500 | 7.100 | ||||||
| Cordaid Memisa | 7.616 | 6.845 | 6.647 | 5.387 | 5.730 | 4.137 | ||||||
| Wereld Natuur Fonds | 6.565 | 6.951 | 5.800 | 5.412 | 5.802 | 5.131 | ||||||
| Unicef | 6.233 | 6.695 | 4.813 | 5.138 | 3.355 | 2.637 | ||||||
| Nierstichting | 6.048 | 4.332 | 4.533 | 4.065 | 4.105 | 3.966 | ||||||
In tabel 2 is te zien dat KWF Kankerbestrijding na een uitschieter in 2008 weer terugkomt op de gebruikelijke inkomsten van iets meer dan 31 miljoen euro. Zij is al sinds jaar en dag de grootste op het gebied van nalatenschappen. Opvallend is dat de drie grootste organisaties dalen qua inkomsten. In deze lijst mist de Dierenbescherming. Zij heeft hun jaarcijfers nog niet gepubliceerd.
Tabel 3: Top 10 stijgers in inkomsten nalatenschappen (in 1.000 euro)
| Organisatie | Stijging | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |||||||
| Natuurmonumenten | 3.596 | 9.212 | 5.616 | 7.413 | 8.623 | 5.318 | 5.178 | |||||||
| Geldersch Landschap | 2.738 | 4.241 | 1.503 | 897 | 1.455 | 1.343 | 1.087 | |||||||
| Cordaid Mensen in Nood | 2.489 | 5.149 | 2.660 | 2.620 | 2.455 | 3.656 | 3.485 | |||||||
| Nierstichting Nederland | 1.716 | 6.048 | 4.332 | 4.533 | 4.065 | 4.105 | 3.966 | |||||||
| Artsen zonder Grenzen | 1.609 | 9.780 | 8.171 | 8.177 | 6.876 | 6.440 | 6.067 | |||||||
| SOS-Kinderdorpen | 1.427 | 3.946 | 2.519 | 2.360 | 3.028 | 1.690 | 2.987 | |||||||
| UAF | 1.329 | 1.578 | 249 | 738 | 152 | 164 | 343 | |||||||
| MS Research | 1.032 | 2.164 | 1.132 | 575 | 1.158 | 1.153 | 3.218 | |||||||
| Eye Care Foundation | 1.032 | 1.119 | 88 | 89 | 269 | 219 | 254 | |||||||
| Wakker Dier | 1.014 | 1.121 | 107 | 76 | 94 | 618 | 90 | |||||||
| Leger des Heils | 1.000 | 9.200 | 8.200 | 11.500 | 8.400 | 8.500 | 7.100 | |||||||
De stijgers laten zowel grote als kleine organisaties zien. Organisaties als Eye Care Foundation en Wakker Dier zien hun nalatenschappeninkomsten ineens vertienvoudigen, waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door een enkele grote nalatenschap. Natuurmonumenten en Geldersch Landschap zijn in absoute zin de grootste stijgers.
Tabel 4: Top 10 dalers in inkomsten nalatenschappen (in 1.000 euro)
| Organisatie | Daling | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |||||||
| KWF Kankerbestrijding | -6.971 | 31.200 | 38.171 | 31.782 | 29.860 | 27.421 | 28.755 | |||||||
| Terre des Hommes | -5.558 | 2.103 | 7.661 | 2.604 | 2.040 | 1.335 | 2.073 | |||||||
| Prinses Beatrix Fonds | -4.183 | 1.606 | 5.789 | 1.835 | 1.666 | 1.235 | 676 | |||||||
| Hartstichting | -3.181 | 10.819 | 14.000 | 15.795 | 14.244 | 10.628 | 11.467 | |||||||
| Rode Kruis | -2.280 | 11.780 | 14.060 | 13.341 | 10.662 | 12.482 | 10.212 | |||||||
| Prins Bernhard Cultuurfonds |
-2.156 | 123 | 2.279 | 2.333 | 650 | 218 | 274 | |||||||
| Reumafonds | -1.563 | 4.587 | 6.150 | 6.296 | 7.099 | 3.340 | 4.898 | |||||||
| Aids Fonds | -1.499 | 875 | 2.374 | 1.064 | 639 | 839 | 690 | |||||||
| Hersenstichting Nederland |
-1.131 | 502 | 1.633 | 704 | 340 | 442 | 334 | |||||||
| Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij |
-1.027 | 2.716 | 3.743 | 3.728 | 1.797 | 1.982 | 2.262 | |||||||
De grootste dalers in inkomsten nalatenschappen zijn de organisaties die in 2008 juist een relatief groot bedrag kregen (zie tabel 4). Hiertoe behoren KWF Kankerbestrijding (-7,0 miljoen euro), Terre de Hommes (-5,6 miljoen euro) en Prinses Beatrix Fonds (-4,2 miljoen euro).
Recessie
In 2008 sloeg de recessie toe in Nederland. Aandelen zijn gedaald en het duurt langer voordat huizen verkocht zijn. Dit heeft nog weinig effect gehad op de inkomsten uit nalatenschappen in 2008 en in 2009. Wellicht dat er meer dossiers zijn verwerkt bij de goede doelen organisaties. De totale daling in inkomsten lijkt bij de drie grootste organisaties vandaan te komen. Zij geven allen specifieke oorzaken voor de daling, waarbij het uitblijven van relatief grote nalatenschappen een belangrijke oorzaak is.
Ook de intensievere wervingsactiviteiten van de laatste jaren op het gebied van fondsenwerving werpt bij enkele organisaties haar vruchten af. Deze wervingsactiviteiten hebben een grote invloed op de inkomsten uit nalatenschappen. Een ander effect is het aantal mensen dat komt te overlijden. De vergrijzing zet door en de rijke protestgeneratie (geboren tussen 1946 - 1954) overlijdt tussen 2015 en 2035. Deze generatie zonder kinderen is rijker dan de vooroorlogse generatie (geboren tussen 1910 - 1929) en de stille generatie (geboren tussen de 1930 - 1945) waardoor er grote nalatenschappen beschikbaar komen.
Mocht u meer willen weten over het afwikkelen of werven van nalatenschappen, neemt u dan contact op met Henk de Graaf, 073-6101040.
N.B. Dit overzicht is opgesteld aan de hand van jaarverslagen die gepubliceerd zijn op internet. Van alle organisaties, waarvan de inkomsten uit nalatenschappen in 2008 bekend waren, is nog bijna 90% bekend van de inkomsten in 2009. De grootste organisaties die gemist worden zijn: Dierenbescherming, Fonds Psychische Gezondheid en het Nederlands Kankerinstituut.